<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de rNet</title>
	<atom:link href="http://blog.rnet.mx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.rnet.mx</link>
	<description>Catalogo de Productos y Servicios Informáticos de rNet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Aug 2011 16:37:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>HP PRESARIO CQ43-170 AMD</title>
		<link>http://blog.rnet.mx/2011/08/hp-presario-cq43-170-amd/</link>
		<comments>http://blog.rnet.mx/2011/08/hp-presario-cq43-170-amd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 16:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ulises</dc:creator>
				<category><![CDATA[01 HP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rnetsoluciones.com/?p=1925</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Precio $ 6,572 Información Técnica TECNOLOGIA VISION AMD UN SOLO NUCLEO//SISTEMA OPRATIVO WINDOWS 7 STARTER/71GB DE MEMORIA DDR3 EN UN SOLO DIMM//UNIDAD DE DISCO DURO SATA DE 320GB 5400 RPM//GRABADORA DE DVD SUPER MULTI//GRAFICOS DISCRETOS AMD RADEON HD 6310M//ACABADO HP IMPRINT EN NEGRO BRILLANTE//CAMARA WEB CON MICROFONO//LAN ETHERNET 10/100BASET CON RJ-45 //LAN INALAMBRICA PANTALLA<a href="http://blog.rnet.mx/2011/08/hp-presario-cq43-170-amd/"> <br /><br /> (Seguir lectura...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://blog.rnetsoluciones.com/wp-content/uploads/2011/08/w3000_170.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1926" title="w3000_170" src="http://blog.rnetsoluciones.com/wp-content/uploads/2011/08/w3000_170.jpg" alt="" width="500" height="500" /></a></p>
<h1 style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #ff6600; text-decoration: underline;">Precio $ 6,572</span></span></h1>
<h4><label>Información Técnica</label></h4>
<ul>
<li id="infoT">
<h6>TECNOLOGIA VISION AMD UN SOLO NUCLEO//SISTEMA OPRATIVO WINDOWS 7 STARTER/71GB DE MEMORIA DDR3 EN UN SOLO DIMM//UNIDAD DE DISCO DURO SATA DE 320GB 5400 RPM//GRABADORA DE DVD SUPER MULTI//GRAFICOS DISCRETOS AMD RADEON HD 6310M//ACABADO HP IMPRINT EN NEGRO BRILLANTE//CAMARA WEB CON MICROFONO//LAN ETHERNET 10/100BASET CON RJ-45 //LAN INALAMBRICA PANTALLA DE 14 ALTA DEFINOCION//1VGA//1RJ-45//2,2KG//</h6>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rnet.mx/2011/08/hp-presario-cq43-170-amd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LAPTOP ACER ASPIRE AS5253</title>
		<link>http://blog.rnet.mx/2011/07/laptop-acer-aspire-as5253/</link>
		<comments>http://blog.rnet.mx/2011/07/laptop-acer-aspire-as5253/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 20:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atencion</dc:creator>
				<category><![CDATA[112 Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[Computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[laptops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rnetsoluciones.com/?p=1921</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; SISTEMA OPERATIVO- WINDOWS 7 STARTER 32 BIT. DISCO DURO &#8211; 320 GB PROCESADOR AMD DCORE 1.0 RAM 1GB PULGADAS 15.6 &#160; PRECIO $  8,065 PESOS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://blog.rnetsoluciones.com/wp-content/uploads/2011/07/LX_RD508_010.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1922" title="LX_RD508_010" src="http://blog.rnetsoluciones.com/wp-content/uploads/2011/07/LX_RD508_010.jpg" alt="" width="250" height="250" /></a></p>
<p>SISTEMA OPERATIVO- WINDOWS 7 STARTER 32 BIT.</p>
<p>DISCO DURO &#8211; 320 GB</p>
<p>PROCESADOR AMD DCORE 1.0</p>
<p>RAM 1GB</p>
<p>PULGADAS 15.6</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>PRECIO $  8,065 PESOS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rnet.mx/2011/07/laptop-acer-aspire-as5253/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PC GHIA ATHLON ll X2 250 3.0 GHZ/2GB/320GB/DVD+RW/LM21-1/MT-N/W7PRO</title>
		<link>http://blog.rnet.mx/2011/06/pc-ghia-athlon-ll-x2-250-3-0-ghz2gb320gbdvdrwlm21-1mt-nw7pro/</link>
		<comments>http://blog.rnet.mx/2011/06/pc-ghia-athlon-ll-x2-250-3-0-ghz2gb320gbdvdrwlm21-1mt-nw7pro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 19:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atencion</dc:creator>
				<category><![CDATA[102 Bocinas]]></category>
		<category><![CDATA[106 Mouse]]></category>
		<category><![CDATA[107 Teclado]]></category>
		<category><![CDATA[114 PC]]></category>
		<category><![CDATA[Computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[athlon]]></category>
		<category><![CDATA[ghia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rnetsoluciones.com/?p=1914</guid>
		<description><![CDATA[Procesador:  AMD ATHLON II X2 250 3.0 GHZ // 2 MB EN CACHE // Memoria Ram: 2 GB DDR3 DISCO DURO: 320 GB. Sistema Operativo: INDOWS 7 PROFESIONAL *INCLUYE TECLADO GHIA  RATON GHIA OPTICO y BOCINAS GHIA SPK &#160; &#160; precio $  7,626.52]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #993300;"> </span></h2>
<h2></h2>
<h2><span style="color: #993300;"> Procesador:  AMD ATHLON II X2 250 3.0 GHZ // 2 MB EN  CACHE //</span></h2>
<h2><span style="color: #993300;"> Memoria Ram: 2 GB DDR3 </span></h2>
<h2><span style="color: #993300;"><img class="alignleft" src="http://merida.pcdomino.com/Computers/graphics/00000001/PCGHIA-804_med.jpg" alt="" width="231" height="179" />DISCO DURO: 320 GB. </span></h2>
<h2><span style="color: #993300;"> Sistema Operativo: INDOWS 7 PROFESIONAL</span></h2>
<h2><span style="color: #993300;">*INCLUYE TECLADO GHIA   RATON  GHIA OPTICO y BOCINAS GHIA SPK</span></h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff6600;">precio $  7,626.52</span></strong></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rnet.mx/2011/06/pc-ghia-athlon-ll-x2-250-3-0-ghz2gb320gbdvdrwlm21-1mt-nw7pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NO BREAK FR-583 CYBERPOWER</title>
		<link>http://blog.rnet.mx/2011/06/no-break-fr-583-cyberpower/</link>
		<comments>http://blog.rnet.mx/2011/06/no-break-fr-583-cyberpower/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 18:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atencion</dc:creator>
				<category><![CDATA[110 Energia Electrica]]></category>
		<category><![CDATA[no break]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rnetsoluciones.com/?p=1907</guid>
		<description><![CDATA[&#160; NO BREAK FR-583 CYBERPOWER PR5000LCDRTXL5U 5000VA / 4000W, 208-240Volts, LCD Inteligente, Onda Senoidal Pura, Line-Interactive con Software PowerPanel Business Edition, Regulador de Voltaje (AVR), Gabinete Rack 5U, 3 NEMA L6-30R, 2 NEMA L6-20R, RJ11/RJ45, USB/Serial(2), Tarjeta SNMP/HTTP (opcional), Paquete de baterías extendida disponibles TIEMPO DE ENTREGA DE 3-4 SEMANAS PRECIO  $   48,245.41]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://content.etilize.com/images/300/1016837602.jpg" alt="" width="300" height="300" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><span style="color: #993300;">NO BREAK FR-583 CYBERPOWER</span></h2>
<h2></h2>
<h2><span style="color: #993300;">PR5000LCDRTXL5U 5000VA / 4000W, 208-240Volts, LCD Inteligente, Onda  Senoidal Pura, Line-Interactive con Software PowerPanel Business  Edition, Regulador de Voltaje (AVR), Gabinete Rack 5U, 3 NEMA L6-30R, 2  NEMA L6-20R, RJ11/RJ45, USB/Serial(2), Tarjeta SNMP/HTTP (opcional),  Paquete de baterías extendida disponibles</span></h2>
<h2><span style="color: #993300;">TIEMPO DE ENTREGA DE 3-4 SEMANAS </span></h2>
<h2><span style="color: #993300;">PRECIO  $   48,245.41</span></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rnet.mx/2011/06/no-break-fr-583-cyberpower/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No Break FR-582 CYBERPOWER</title>
		<link>http://blog.rnet.mx/2011/06/no-break/</link>
		<comments>http://blog.rnet.mx/2011/06/no-break/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 18:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atencion</dc:creator>
				<category><![CDATA[110 Energia Electrica]]></category>
		<category><![CDATA[no break]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rnetsoluciones.com/?p=1901</guid>
		<description><![CDATA[NO BREAK FR-582 CYBERPOWER FR-582 PR6000LCDRTXL5U 6000VA / 4500W, 208-240Volts, LCD Inteligente, Onda Senoidal Pura, Line-Interactive con Software PowerPanel Business Edition, Regulador de Voltaje (AVR), Gabinete Rack 5U, 3 NEMA L6-30R, 2 NEMA L6-20R, RJ11/RJ45, USB/Serial(2), Tarjeta SNMP/HTTP (opcional), Paquete de baterías extendida disponibles. TIEMPO DE ENTREGA 3-4 SEMANAS PRECIO   $  52,433.69]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><img class="alignleft" src="http://www.unitedoffice.com/mscs_images/epics/300/1016837605.jpg" alt="" width="300" height="300" /><span style="color: #993300;">NO BREAK FR-582 CYBERPOWER<br />
</span></h2>
<h2><span style="color: #993300;">FR-582 PR6000LCDRTXL5U 6000VA / 4500W, 208-240Volts, LCD Inteligente,  Onda Senoidal Pura, Line-Interactive con Software PowerPanel Business  Edition, Regulador de Voltaje (AVR), Gabinete Rack 5U, 3 NEMA L6-30R, 2  NEMA L6-20R, RJ11/RJ45, USB/Serial(2), Tarjeta SNMP/HTTP (opcional),  Paquete de baterías extendida disponibles.</span></h2>
<h2><span style="color: #993300;">TIEMPO DE ENTREGA 3-4 SEMANAS</span></h2>
<h2><span style="color: #993300;">PRECIO   $  52,433.69</span></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rnet.mx/2011/06/no-break/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMPUTADORA DE ESCRITORIO PCGHIA</title>
		<link>http://blog.rnet.mx/2011/05/computadora-de-escritorio-pcghia/</link>
		<comments>http://blog.rnet.mx/2011/05/computadora-de-escritorio-pcghia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 16:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atencion</dc:creator>
				<category><![CDATA[114 PC]]></category>
		<category><![CDATA[PC GHIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rnetsoluciones.com/?p=1895</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; PRECIO  $   4579.63 UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE DATOS AMD SEMPRON 140 2.7 GHZ // 1 MB EN CACHE // 2 GB MEMORIA RAM DDR3 PC1333 (EXP. A 8 GB)/2 SLOT DE MEMORIA (1 DISP) // CHIPSET NVIDIA MCP61P // NVIDIA GFORCE 6100 / NFORCE 430 // 1 PCIE<a href="http://blog.rnet.mx/2011/05/computadora-de-escritorio-pcghia/"> <br /><br /> (Seguir lectura...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://pcsinaloa.com/wp-content/uploads/2010/11/CLAVE-CVA-PCGHIA-773.jpg" alt="" width="273" height="211" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h1 style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">PRECIO  $   4579.63</span></h1>
<p>UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE DATOS AMD SEMPRON 140 2.7  GHZ // 1 MB EN  CACHE // 2 GB MEMORIA RAM DDR3 PC1333 (EXP. A 8 GB)/2 SLOT DE MEMORIA (1  DISP)  // CHIPSET NVIDIA MCP61P // NVIDIA  GFORCE 6100  / NFORCE 430 //  1 PCIE X 16, 1 PCIE X 1,  2 PCI // SERIAL ATA II 4 (2 DISP)  // TARJETA  DE RED 10/100 MBPS REALTEK 8201EL-GR // TARJETA DE VIDEO INTEGRADA  NVIDIA GFORCE   // 6 CANALES DE AUDIO VIA VT1705 // 1 PUERTO SERIAL // 4  USB TRASEROS  2 USB FRONTALES // 2 CONECTORES DE AUDIO FRONTALES  //  GABINETE SLIM  // DISCO DURO: 320 GB. SERIAL ATA II 7200RPM / UNIDAD DVD  WRITER: 22X SATA //  LECTORA DE MEMORIAS 6-1 // TECLADO GHIA MULTIMEDIA  5 Vcc 85 mA //  RATON  GHIA OPTICO 5 Vcc  85 mA   // ENTRADA 115/230 V  ca 7/4 A FRECUENCIA  50-60 Hz  CONSUMO 400W // SOFTWARE // WINDOWS 7  STARTER  // OFFICE STARTER 2010</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rnet.mx/2011/05/computadora-de-escritorio-pcghia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DISCO DURO EXTERNO  1.5 TB SAMSUNG 3.5 USB 2.0</title>
		<link>http://blog.rnet.mx/2011/05/disco-duro-externo-1-5-tb-samsung-3-5-usb-2-0/</link>
		<comments>http://blog.rnet.mx/2011/05/disco-duro-externo-1-5-tb-samsung-3-5-usb-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 16:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atencion</dc:creator>
				<category><![CDATA[109 Disco duro]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[disco duro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rnetsoluciones.com/?p=1893</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; PRECIO   $   2,069.22 Soporte Soporte Story Station Sistema operativo Sistema operativo Windows Vista / XP Home / Professional Edition / Windows 2000 Pro Mac OS x 10.4.8 o más nuevo Rendimiento USB 2.0 (Max) 480 MB/s Ambiente Temperature (Operating) 5ºC to 40ºC Temperature (Non-operating) - 20ºC to<a href="http://blog.rnet.mx/2011/05/disco-duro-externo-1-5-tb-samsung-3-5-usb-2-0/"> <br /><br /> (Seguir lectura...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://icompu.net/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/d/u/du015eb-x62_2.jpg" alt="" width="300" height="260" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h1 style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">PRECIO   $   2,069.22</span></h1>
<table border="0" cellspacing="3" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="24%" valign="top">Soporte</td>
<td width="28%" valign="top">Soporte</td>
<td width="48%" valign="top">Story Station</td>
</tr>
<tr>
<td width="24%" valign="top">Sistema operativo</td>
<td width="28%" valign="top">Sistema operativo</td>
<td width="48%" valign="top">Windows Vista / XP Home / Professional Edition / Windows 2000 Pro<br />
Mac OS x 10.4.8 o más nuevo</td>
</tr>
<tr>
<td width="24%" valign="top">Rendimiento</td>
<td width="28%" valign="top">USB 2.0 (Max)</td>
<td width="48%" valign="top">480 MB/s</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" width="24%" valign="top">Ambiente</td>
<td width="28%" valign="top">Temperature (Operating)</td>
<td width="48%" valign="top">5ºC to 40ºC</td>
</tr>
<tr>
<td width="28%" valign="top">Temperature (Non-operating)</td>
<td width="48%" valign="top">- 20ºC to 65ºC</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4" width="24%" valign="top">Dimensiones</td>
<td width="28%" valign="top">Alto</td>
<td width="48%" valign="top">41.8 mm</td>
</tr>
<tr>
<td width="28%" valign="top">Ancho</td>
<td width="48%" valign="top">119.5 mm</td>
</tr>
<tr>
<td width="28%" valign="top">Largo</td>
<td width="48%" valign="top">192.8 mm</td>
</tr>
<tr>
<td width="28%" valign="top">Peso</td>
<td width="48%" valign="top">942 g</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rnet.mx/2011/05/disco-duro-externo-1-5-tb-samsung-3-5-usb-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX3200 17 PPM 1200 X 1200 DPI USB</title>
		<link>http://blog.rnet.mx/2011/05/multifuncional-samsung-scx3200-17-ppm-1200-x-1200-dpi-usb/</link>
		<comments>http://blog.rnet.mx/2011/05/multifuncional-samsung-scx3200-17-ppm-1200-x-1200-dpi-usb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 22:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atencion</dc:creator>
				<category><![CDATA[06 Multifuncionales]]></category>
		<category><![CDATA[111 Impresoras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rnetsoluciones.com/?p=1889</guid>
		<description><![CDATA[PRECIO $  2953.13 Descripción: MULTIFUNCIONAL SAMSUNG LASER SCX-3200 VELOCIDAD 17PPM RESOLUCION 1200X1200 DPI 32MB DE MEMORIA INTERNA COPIA SCANNER IMPRESORAGracias a su pantalla de impresión podrás tener impresiones a un solo toque en segundos. Su botón one-touch ecológico te ayuda a ahorrar papel mientras el tóner ahorra tinta. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://www.comerciomayorista.com/images/scx3200.jpg" alt="" width="515" height="400" /></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #993300;">PRECIO $  2953.13</span></strong></p>
<p><span style="color: #993300;"><strong>Descripción:</strong></span></p>
<h2><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">MULTIFUNCIONAL SAMSUNG LASER SCX-3200 VELOCIDAD 17PPM RESOLUCION 1200X1200 DPI 32MB DE MEMORIA INTERNA COPIA SCANNER IMPRESORA</span><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Gracias a su  pantalla de impresión podrás tener impresiones a un solo toque en  segundos. Su botón one-touch ecológico te ayuda a ahorrar papel mientras  el tóner ahorra tinta.<br />
</span></h2>
<h2><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;"><br />
</span></h2>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rnet.mx/2011/05/multifuncional-samsung-scx3200-17-ppm-1200-x-1200-dpi-usb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMPRESORA HP LASERJET P1102W INALAMBRICA 19 PPM</title>
		<link>http://blog.rnet.mx/2011/05/impresora-hp-laserjet-p1102w-inalambrica-19-ppm/</link>
		<comments>http://blog.rnet.mx/2011/05/impresora-hp-laserjet-p1102w-inalambrica-19-ppm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 22:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atencion</dc:creator>
				<category><![CDATA[03 Laser a color]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rnetsoluciones.com/?p=1887</guid>
		<description><![CDATA[PRECIO  $ 2,175.77 Especificaciones Velocidad de impresión en negro (normal, A4) Hasta 18 ppm Velocidad de impresión en negro (normal, carta) Hasta 19 ppm Primera página impresa en color (A4, lista) 8,5 segundos Primera página impresa en negro (A4, lista) 8,5 segundos Nota a pie de página sobre velocidad de impresión La velocidad exacta varía<a href="http://blog.rnet.mx/2011/05/impresora-hp-laserjet-p1102w-inalambrica-19-ppm/"> <br /><br /> (Seguir lectura...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://images.quebarato.com.co/T440x/impresora+hp+laserjet+pro+p1102w+promociones+bogota+cundinamarca+colombia__6005BE_1.jpg" alt="" width="440" height="330" /></p>
<h1 style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">PRECIO  $ 2,175.77</span></h1>
<table border="0" cellspacing="1" cellpadding="4" bgcolor="#CCCCCC">
<tbody>
<tr>
<th colspan="2" width="550" scope="col">Especificaciones</th>
</tr>
<tr bgcolor="#E7E7E7">
<td width="140" valign="top" scope="row">Velocidad de impresión en negro (normal, A4)</td>
<td width="401" valign="top">Hasta 18 ppm</td>
</tr>
<tr bgcolor="#FFFFFF">
<td width="140" valign="top" scope="row">Velocidad de impresión en negro (normal, carta)</td>
<td width="401" valign="top">Hasta 19 ppm</td>
</tr>
<tr bgcolor="#E7E7E7">
<td width="140" valign="top" scope="row">Primera página impresa en color (A4, lista)</td>
<td width="401" valign="top">8,5 segundos</td>
</tr>
<tr bgcolor="#FFFFFF">
<td width="140" valign="top" scope="row">Primera página impresa en negro (A4, lista)</td>
<td width="401" valign="top">8,5 segundos</td>
</tr>
<tr bgcolor="#E7E7E7">
<td width="140" valign="top" scope="row">Nota a pie de página sobre velocidad de impresión</td>
<td width="401" valign="top">La velocidad exacta varía según la  configuración del sistema, la aplicación de software, el driver y la  complejidad del documento.</td>
</tr>
<tr bgcolor="#FFFFFF">
<td width="140" valign="top" scope="row">Calidad de impresión en negro (óptima)</td>
<td width="401" valign="top">Hasta 600 x 600 x 2 dpi (salida efectiva de 1200 dpi)</td>
</tr>
<tr bgcolor="#E7E7E7">
<td width="140" valign="top" scope="row">Tecnología de impresión</td>
<td width="401" valign="top">Láser</td>
</tr>
<tr bgcolor="#FFFFFF">
<td width="140" valign="top" scope="row">Ciclo de trabajo (mensual, A4)</td>
<td width="401" valign="top">Hasta 5000 páginas</td>
</tr>
<tr bgcolor="#E7E7E7">
<td width="140" valign="top" scope="row">Nota sobre Ciclo de trabajo</td>
<td width="401" valign="top">El ciclo de trabajo se define como la  cantidad máxima de páginas o imágenes impresas por mes. Este valor  proporciona una evaluación de la robustez del producto comparado con  otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite que se  instalen las impresoras y los MFP según las necesidades de los grupos o  individuos que las usan.</td>
</tr>
<tr bgcolor="#FFFFFF">
<td width="140" valign="top" scope="row">Volumen de páginas mensuales recomendado</td>
<td width="401" valign="top">250 a 1500</td>
</tr>
<tr bgcolor="#E7E7E7">
<td width="140" valign="top" scope="row">Nota sobre Volumen mensual de páginas recomendado</td>
<td width="401" valign="top">HP recomienda que el número de páginas  impresas por mes esté dentro del rango establecido para el óptimo  desempeño del dispositivo, basado en factores tales como los intervalos  de reemplazo de consumibles y la vida del dispositivo en un período de  garantía extendido.</td>
</tr>
<tr bgcolor="#FFFFFF">
<td width="140" valign="top" scope="row">Memoria de serie</td>
<td width="401" valign="top">8 MB</td>
</tr>
<tr bgcolor="#E7E7E7">
<td width="140" valign="top" scope="row">Memoria máxima</td>
<td width="401" valign="top">8 MB</td>
</tr>
<tr bgcolor="#FFFFFF">
<td width="140" valign="top" scope="row">Capacidad del disco duro</td>
<td width="401" valign="top">Ninguno/a</td>
</tr>
<tr bgcolor="#E7E7E7">
<td width="140" valign="top" scope="row">Idiomas estándar de la impresora</td>
<td width="401" valign="top">Impresión basada en host</td>
</tr>
<tr bgcolor="#FFFFFF">
<td width="140" valign="top" scope="row">Velocidad del procesador</td>
<td width="401" valign="top">266 MHz</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rnet.mx/2011/05/impresora-hp-laserjet-p1102w-inalambrica-19-ppm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMPRESORA LASERJET PRO HP P1606DN, 26 PPM NEGRO</title>
		<link>http://blog.rnet.mx/2011/05/impresora-laserjet-pro-hp-p1606dn-26-ppm-negro/</link>
		<comments>http://blog.rnet.mx/2011/05/impresora-laserjet-pro-hp-p1606dn-26-ppm-negro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 21:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atencion</dc:creator>
				<category><![CDATA[01 Impresora Laser Negro]]></category>
		<category><![CDATA[111 Impresoras]]></category>
		<category><![CDATA[laser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rnetsoluciones.com/?p=1885</guid>
		<description><![CDATA[VELOCIDAD DE IMPRESION: 26 PPM. CICLO MENSUAL: 8,000 PÁGINAS. RESOLUCION 600 X 600 DPI. TECNOLOGIA DE IMPRESION 600 DPI, HP FASTRES 1200. TECNOLOGIA DE IMPRESION: 600 DPI, HP FASTRES 1200.  TIPOS DE PAPEL: LETTER, LEGAL, EXECUTIVE, POSTCARDS, ENVELOPES. IMPRESION DUPLEX AUTOMATICA (STD). PROCESADOR: 400 MHZ. SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES: MICROSOFT WINDOWS 7 (32-BIT/64-BIT), WINDOWS VISTA (32-BIT/64-BIT),<a href="http://blog.rnet.mx/2011/05/impresora-laserjet-pro-hp-p1606dn-26-ppm-negro/"> <br /><br /> (Seguir lectura...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.jdsolucionessac.com/catalogo/mini/p1606dn.jpg" alt="" width="498" height="322" /></p>
<p>VELOCIDAD DE IMPRESION: 26 PPM. CICLO MENSUAL: 8,000 PÁGINAS. RESOLUCION   600 X 600 DPI. TECNOLOGIA DE IMPRESION 600 DPI, HP FASTRES 1200.   TECNOLOGIA DE IMPRESION: 600 DPI, HP FASTRES 1200.   TIPOS DE PAPEL:  LETTER, LEGAL, EXECUTIVE, POSTCARDS, ENVELOPES.  IMPRESION DUPLEX  AUTOMATICA (STD). PROCESADOR: 400 MHZ. SISTEMAS  OPERATIVOS COMPATIBLES:  MICROSOFT WINDOWS 7 (32-BIT/64-BIT), WINDOWS  VISTA (32-BIT/64-BIT),  WINDOWS XP (32-BIT/64-BIT), WINDOWS SERVER 2008  (32-BIT/64-BIT),  WINDOWS SERVER 2003 (32-BIT/64-BIT)</p>
<p>PRECIO  $  4335.60</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rnet.mx/2011/05/impresora-laserjet-pro-hp-p1606dn-26-ppm-negro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

